Junior kläder storleksguide
Ungefärlig ålder | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
Storlek/Kroppslängd | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
Bröstvidd (cm) | 66 | 72 | 78 | 86 |
Midjevidd (cm) | 61 | 66 | 69 |
73 |
Stussvidd (cm) | 69 | 75 | 81 |
87 |
Ungefärlig ålder | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 |
Storlek/Kroppslängd | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Midja (cm) | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
Stuss (cm) | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
Längd insida ben (cm) | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
Recensioner
Det finns inga produktrecensioner än.